365園林網(wǎng)2025年7月31日毛竹價(jià)格網(wǎng)上報(bào)價(jià):
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 |
| 毛竹 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.60 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 | |
| 毛竹 | - | - | - | - | 棵 | 2.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 | |
| 毛竹 | 1 | 150 | - | - | 棵 | 1.50 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 | |
| 毛竹 | - | - | - | - | 棵 | 3.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 | |
| 毛竹 | 4 | 400 | - | - | 棵 | 5.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 | |
| 毛竹 | - | 250 | - | - | 棵 | 2.20 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 | |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 6.00 | 地苗 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 4.00 | 隨求關(guān)系變化而變化 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 4.50 | 隨求關(guān)系變化而變化 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 6.50 | 隨求關(guān)系變化而變化 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 9.00 | 隨求關(guān)系變化而變化 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 6.00 | 隨求關(guān)系變化而變化 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 9.00 | 隨求關(guān)系變化而變化 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | 1.5 | 250 | 100 | 22 | 棵 | 4.00 | 隨求關(guān)系變化而變化 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | 2 | 300 | 100 | 2.5 | 棵 | 4.50 | 隨求關(guān)系變化而變化 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | 3 | 400 | 100 | 3.5 | 棵 | 6.50 | 隨求關(guān)系變化而變化 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | 4 | 500 | 100 | 4.5 | 棵 | 9.00 | 隨求關(guān)系變化而變化 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 18.00 | 楠竹、價(jià)格隨供求關(guān)系變化而變化 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-7-31 |
| 毛竹種子 | - | - | - | - | 斤 | 128.00 | 隨行市 快遞 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹種子 | - | - | - | - | 斤 | 138.00 | 隨行論價(jià)******小苗速遞 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 4.00 | 時(shí)價(jià) 微信******聯(lián)系詳情 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 2.00 | 時(shí)價(jià) 多種規(guī)格 兼供種子微信******聯(lián)系詳情 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 2.60 | 多種規(guī)格 量大優(yōu)惠 微信******看圖片了解詳情 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 3.20 | 量大優(yōu)惠 快遞 隨行論價(jià)微信******聯(lián)系詳情 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 4.00 | 量大優(yōu)惠 整車價(jià)格更優(yōu)惠******微信聯(lián)系詳情 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 5.00 | 時(shí)價(jià) 多種規(guī)格 快遞兼供種子微信******聯(lián)系詳情 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 1.90 | 時(shí)價(jià) 多種規(guī)格 兼供種子微信******聯(lián)系詳情 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 2.60 | 量大優(yōu)惠 整車價(jià)格更優(yōu)惠******微信聯(lián)系詳情 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 4.20 | 時(shí)價(jià) 多種規(guī)格 快遞兼供種子微信******聯(lián)系詳情 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 3.30 | 時(shí)價(jià) 多種規(guī)格 兼供種子微信******聯(lián)系詳情 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 5.50 | 量大優(yōu)惠 整車價(jià)格更優(yōu)惠******微信聯(lián)系詳情 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 6.80 | 時(shí)價(jià) 多種規(guī)格小苗保鮮快遞兼供種子微信******聯(lián) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 8.50 | 隨行論價(jià) 量大優(yōu)惠 快遞 微信****** | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 20.00 | 隨行市******保快遞 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 3.98 | 量大優(yōu)惠 整車價(jià)格更優(yōu)惠******微信聯(lián)系詳情 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | 300-450 | - | - | 棵 | 4.19 | 量大優(yōu)惠 整車價(jià)格更優(yōu)惠******微信聯(lián)系詳情 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 4.38 | 量大優(yōu)惠 整車價(jià)格更優(yōu)惠******微信聯(lián)系詳情 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | 3 | - | - | 3 | 棵 | 4.00 | 量大快遞微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 3.90 | 多種規(guī)格隨行市量大從優(yōu)保鮮保濕快遞 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 4.00 | 隨行市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 5.10 | 多種規(guī)格隨行市量大從優(yōu)保鮮保濕快遞 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 6.00 | 快遞按質(zhì)論價(jià)隨行市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 2.80 | 多種規(guī)格隨行市 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 3.80 | 隨行市按質(zhì)論價(jià)量大快遞 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 5.80 | 多種規(guī)格隨行市 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 10.00 | 隨行市量大快遞 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 7.80 | 多種規(guī)格隨行市快遞 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 13.00 | 隨行市按質(zhì)論價(jià)量大快遞 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 18.00 | 隨行市按質(zhì)論價(jià)量大快遞 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 25.00 | 多種規(guī)格隨行市快遞 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 4.90 | 多種規(guī)格隨行市 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 2.90 | 多種規(guī)格隨行市快遞 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 4.90 | 多種規(guī)格隨行市 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 5.00 | 多種規(guī)格隨行市快寄量大從優(yōu) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 6.10 | 多種規(guī)格隨行市量大從優(yōu)快遞 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 5.00 | 多種規(guī)格按質(zhì)論價(jià)量大從優(yōu)保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 5.00 | 量大從優(yōu)隨行市快遞 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 16.00 | 隨行市量大從優(yōu) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹苗 | - | - | - | - | 株 | 1.10 | 多種規(guī)格隨行市按質(zhì)論價(jià)快遞量大票據(jù)免費(fèi) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 2.00 | 多種規(guī)格隨行市按質(zhì)論價(jià)快遞量大票據(jù)免費(fèi) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 4.00 | 多種規(guī)格隨行市按質(zhì)論價(jià)快遞量大票據(jù)免費(fèi) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 6.00 | 多種規(guī)格隨行市按質(zhì)論價(jià)快遞量大票據(jù)免費(fèi) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 11.00 | 多種規(guī)格隨行市按質(zhì)論價(jià)快遞量大票據(jù)免費(fèi) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 21.00 | 多種規(guī)格隨行市按質(zhì)論價(jià)快遞量大票據(jù)免費(fèi) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 35.00 | 多種規(guī)格隨行市按質(zhì)論價(jià)快遞量大票據(jù)免費(fèi) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 2.00 | 多種規(guī)格隨行市按質(zhì)論價(jià)快遞量大票據(jù)免費(fèi) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 15.00 | 多種規(guī)格隨行市按質(zhì)論價(jià)快遞量大票據(jù)免費(fèi) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 6.00 | 多種規(guī)格隨行市按質(zhì)論價(jià)快遞量大票據(jù)免費(fèi) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 22.00 | 多種規(guī)格隨行市按質(zhì)論價(jià)快遞量大票據(jù)免費(fèi) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 2.00 | 多種規(guī)格隨行市按質(zhì)論價(jià)快遞量大票據(jù)免費(fèi) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹種子 | - | - | - | - | 斤 | 128.00 | 種子種苗按質(zhì)論價(jià)隨行市代辦托運(yùn)量大票據(jù)免費(fèi) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹籽 | - | - | - | - | 斤 | 136.00 | 種子種苗按質(zhì)論價(jià)隨行市代辦托運(yùn)量大票據(jù)免費(fèi) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹種子 | - | - | - | - | 斤 | 159.00 | 種子種苗按質(zhì)論價(jià)隨行市代辦托運(yùn)量大票據(jù)免費(fèi) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹種子 | - | - | - | - | 斤 | 198.00 | 種子種苗按質(zhì)論價(jià)隨行市代辦托運(yùn)量大票據(jù)免費(fèi) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 7.50 | 苗圃 | 沭陽縣繡景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2025-7-30 |
| 鵝毛竹 | - | - | - | - | 株 | 0.50 | 叢栽 | 杭州錢塘文怡苗木場(浙江杭州) | 2025-7-31 |
| 雞毛竹 | - | - | - | - | 株 | 0.60 | 叢栽 | 杭州錢塘文怡苗木場(浙江杭州) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 25.00 | 單稈 | 杭州錢塘文怡苗木場(浙江杭州) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 3.60 | 多種規(guī)格隨行市量大從優(yōu)保鮮保濕快遞 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 2.90 | 快遞按質(zhì)論價(jià)隨行市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 3.90 | 快遞按質(zhì)論價(jià)隨行市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 5.10 | 隨行市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 6.10 | 多種規(guī)格快遞量大從優(yōu)微信聯(lián)系 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 9.00 | 多種規(guī)格快遞量大從優(yōu)微信聯(lián)系 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 12.00 | 隨行市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 30.00 | 隨行市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 20.00 | 多種規(guī)格隨行市量大從優(yōu)保鮮保濕快遞 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 3.00 | 快遞按質(zhì)論價(jià)隨行市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 5.00 | 多種規(guī)格隨行市量大從優(yōu)保鮮保濕快遞 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | 300-400 | - | - | 棵 | 5.00 | 多種規(guī)格隨行市量大從優(yōu)保鮮保濕快遞 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | 500-600 | - | - | 棵 | 8.00 | 多種用途快遞量大從優(yōu)微信聯(lián)系 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | 4-5 | - | - | - | 棵 | 7.00 | 多種規(guī)格快遞量大從優(yōu)微信聯(lián)系 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | 3-4 | - | - | - | 棵 | 6.00 | 多種規(guī)格隨行市量大從優(yōu)保鮮保濕快遞 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | 2-3 | - | - | - | 棵 | 4.00 | 快遞按質(zhì)論價(jià)隨行市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | - | - | - | - | 株 | 3.00 | 多種規(guī)格按質(zhì)論價(jià)量大從優(yōu)保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2025-7-31 |
| 毛竹 | 3 | 400 | - | - | 棵 | 5.50 | 湖南省瀏陽市平實(shí)苗木種植專業(yè)合..(湖南長沙) | 2025-6-11 |
注明:
1.本報(bào)價(jià)表屬365園林網(wǎng)自有產(chǎn)品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
公眾號(hào) |
手機(jī)版 |
|
![]() |
![]() |